Comparativa de precios en Colombia vs Ecuador
Actualizados en agosto de 2022.
Comparativa de precios de productos y servicios en Colombia vs Ecuador.
Precios en supermercados
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,28$ | 2,47$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,77$ | 1,49$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 6,86$ | 8,00$ |
Agua (1,5 litros) | 0,61$ | 0,99$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,58$ | 0,70$ |
Cebollas (1kg) | 0,75$ | 1,04$ |
Patatas (1 kg) | 0,75$ | 0,99$ |
Tomates (1 kg) | 0,93$ | 1,12$ |
Naranjas (1 kg) | 0,96$ | 1,19$ |
Plátanos (1kg) | 0,70$ | 0,95$ |
Manzanas (1 kg) | 1,94$ | 1,93$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5,02$ | 5,90$ |
Queso fresco (1 kg) | 3,24$ | 5,00$ |
Una docena de huevos | 1,54$ | 1,73$ |
Arroz (1kg) | 0,79$ | 1,33$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,86$ | 1,57$ |
Leche (1 litro) | 0,79$ | 1,01$ |
Precios en restaurantes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,49$ | 0,61$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,61$ | 0,80$ |
Café Cappuccino | 1,14$ | 2,30$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 1,94$ | 3,50$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,14$ | 2,01$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 5,02$ | 6,00$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 18,29$ | 30,09$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 3,38$ | 3,00$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 48,85$ | 74,98$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 59,41$ | 95,97$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 27,36$ | 44,49$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 40,17$ | 52,99$ |
Precios de transportes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 16002,05$ | 25093,28$ |
Gasolina (1 litro) | 0,56$ | 0,68$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,27$ | 10,00$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,38$ | 1,50$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,14$ | 1,50$ |
Pase mensual de transporte público | 27,43$ | 18,79$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,58$ | 0,35$ |
Precios de servicios
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 23,14$ | 40,79$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,04$ | 0,12$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 64,61$ | 47,69$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 940,66$ | 999,73$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1083,46$ | 1299,65$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 392,77$ | 429,88$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 444,55$ | 619,83$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 224,33$ | 239,94$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 242,85$ | 359,90$ |
Salario
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,21% | 9,73% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 299,37$ | 489,87$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 59,41$ | 95,97$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,28$ | 16,70$ |
Gimnasio (precio por mes) | 17,91$ | 34,29$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,43$ | 6,10$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 1,84$ | 5,50$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,61$ | 0,80$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 1,94$ | 3,50$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,14$ | 2,01$ |