Comparativa de precios en Colombia vs Ecuador
Actualizados en septiembre de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Colombia vs Ecuador.
Precios en supermercados
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,53$ | 2,52$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,93$ | 1,48$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 8,52$ | 9,40$ |
Agua (1,5 litros) | 0,71$ | 1,01$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,68$ | 0,62$ |
Cebollas (1kg) | 0,95$ | 0,95$ |
Patatas (1 kg) | 0,93$ | 0,96$ |
Tomates (1 kg) | 1,10$ | 1,10$ |
Naranjas (1 kg) | 1,12$ | 1,12$ |
Plátanos (1kg) | 0,85$ | 0,99$ |
Manzanas (1 kg) | 2,19$ | 1,96$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,62$ | 6,20$ |
Queso fresco (1 kg) | 4,16$ | 5,10$ |
Una docena de huevos | 1,95$ | 1,79$ |
Arroz (1kg) | 1,05$ | 1,25$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,12$ | 1,57$ |
Leche (1 litro) | 1,05$ | 1,04$ |
Precios en restaurantes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,58$ | 0,61$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,75$ | 0,82$ |
Café Cappuccino | 1,39$ | 2,27$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,19$ | 3,30$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,10$ | 1,89$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,09$ | 6,60$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 21,94$ | 33,19$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 3,65$ | 3,30$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 60,70$ | 74,98$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 72,29$ | 93,97$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 33,65$ | 43,19$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 46,72$ | 52,99$ |
Precios de transportes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 17056,69$ | 19494,78$ |
Gasolina (1 litro) | 0,61$ | 0,66$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 6,09$ | 9,50$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,46$ | 1,42$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,34$ | 1,42$ |
Pase mensual de transporte público | 29,97$ | 17,80$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,66$ | 0,33$ |
Precios de servicios
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 23,96$ | 36,19$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 75,02$ | 44,09$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1096,40$ | 999,73$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1356,86$ | 1099,71$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 430,96$ | 449,88$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 534,35$ | 579,84$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 245,02$ | 259,93$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 294,91$ | 349,91$ |
Salario
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 12,44% | 9,79% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 336,01$ | 489,87$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 72,29$ | 93,97$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,59$ | 14,90$ |
Gimnasio (precio por mes) | 20,84$ | 34,09$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,90$ | 6,60$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,19$ | 5,70$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,75$ | 0,82$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,19$ | 3,30$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,10$ | 1,89$ |