Comparativa de precios en Colombia vs Ecuador
Actualizados en mayo de 2022.
Comparativa de precios de productos y servicios en Colombia vs Ecuador.
Precios en supermercados
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,35$ | 2,44$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,80$ | 1,46$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 6,99$ | 8,00$ |
Agua (1,5 litros) | 0,65$ | 0,98$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,65$ | 0,69$ |
Cebollas (1kg) | 0,80$ | 1,06$ |
Patatas (1 kg) | 0,77$ | 0,98$ |
Tomates (1 kg) | 0,90$ | 1,14$ |
Naranjas (1 kg) | 0,97$ | 1,12$ |
Plátanos (1kg) | 0,75$ | 0,93$ |
Manzanas (1 kg) | 2,07$ | 1,87$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5,09$ | 6,00$ |
Queso fresco (1 kg) | 3,24$ | 5,00$ |
Una docena de huevos | 1,62$ | 1,65$ |
Arroz (1kg) | 0,85$ | 1,32$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,87$ | 1,57$ |
Leche (1 litro) | 0,82$ | 1,01$ |
Precios en restaurantes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,52$ | 0,57$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,65$ | 0,77$ |
Café Cappuccino | 1,20$ | 2,22$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,00$ | 3,50$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,12$ | 2,00$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4,99$ | 6,00$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 19,98$ | 30,00$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 3,24$ | 3,00$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 50,62$ | 76,00$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 63,17$ | 94,00$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 28,02$ | 43,80$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 42,86$ | 51,00$ |
Precios de transportes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 18060,83$ | 25000,00$ |
Gasolina (1 litro) | 0,60$ | 0,66$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,74$ | 10,00$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,50$ | 1,50$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,25$ | 1,50$ |
Pase mensual de transporte público | 29,99$ | 18,80$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,62$ | 0,31$ |
Precios de servicios
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 25,67$ | 42,00$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,05$ | 0,13$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 69,83$ | 47,40$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 961,47$ | 990,00$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1071,90$ | 1300,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 412,27$ | 440,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 454,60$ | 610,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 235,39$ | 250,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 250,15$ | 350,00$ |
Salario
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,00% | 9,81% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 318,06$ | 500,00$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 63,17$ | 94,00$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 10,05$ | 16,10$ |
Gimnasio (precio por mes) | 19,36$ | 34,40$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,74$ | 6,20$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,00$ | 5,50$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,65$ | 0,77$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,00$ | 3,50$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,12$ | 2,00$ |