Comparativa de precios en Colombia vs Ecuador
Actualizados en marzo de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Colombia vs Ecuador.
Precios en supermercados
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,25$ | 2,42$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,74$ | 1,40$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 6,28$ | 7,90$ |
Agua (1,5 litros) | 0,57$ | 0,97$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,57$ | 0,66$ |
Cebollas (1kg) | 0,74$ | 1,00$ |
Patatas (1 kg) | 0,76$ | 0,99$ |
Tomates (1 kg) | 0,91$ | 1,07$ |
Naranjas (1 kg) | 0,91$ | 1,22$ |
Plátanos (1kg) | 0,68$ | 0,94$ |
Manzanas (1 kg) | 1,82$ | 1,91$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5,11$ | 6,30$ |
Queso fresco (1 kg) | 3,38$ | 4,80$ |
Una docena de huevos | 1,54$ | 1,72$ |
Arroz (1kg) | 0,80$ | 1,26$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,91$ | 1,55$ |
Leche (1 litro) | 0,82$ | 1,00$ |
Precios en restaurantes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,46$ | 0,59$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,59$ | 0,78$ |
Café Cappuccino | 1,12$ | 2,30$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 1,78$ | 3,40$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,93$ | 1,92$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 5,01$ | 6,70$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 17,75$ | 28,79$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 3,15$ | 3,10$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 47,76$ | 74,98$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 57,80$ | 92,98$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 25,95$ | 42,59$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 39,26$ | 53,99$ |
Precios de transportes
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 14623,22$ | 19694,72$ |
Gasolina (1 litro) | 0,51$ | 0,67$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,22$ | 9,60$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,25$ | 1,44$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,06$ | 1,44$ |
Pase mensual de transporte público | 25,06$ | 18,00$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,55$ | 0,34$ |
Precios de servicios
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 20,41$ | 37,49$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,04$ | 0,12$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 60,55$ | 46,79$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 932,12$ | 999,73$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1123,86$ | 1199,68$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 350,17$ | 449,88$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 424,89$ | 569,85$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 202,70$ | 239,94$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 240,36$ | 349,91$ |
Salario
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,65% | 9,98% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 290,19$ | 489,87$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 57,80$ | 92,98$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 7,65$ | 16,00$ |
Gimnasio (precio por mes) | 16,65$ | 34,49$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Colombia | Ecuador |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,15$ | 6,20$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 1,84$ | 5,70$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,59$ | 0,78$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 1,78$ | 3,40$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,93$ | 1,92$ |