Precios en Colombia vs Bolivia
Producto | Colombia (USD) | Bolivia (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 1,45 $ | 2,52 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,15 $ | 1,95 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,84 $ | 0,84 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 27,50 $ | 17,37 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 38,49 $ | 51,89 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 51,93 $ | 40,25 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 78,43 $ | 37,87 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,87 $ | 0,55 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 22,55 $ | 40,39 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 0,68 $ | 0,29 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 332,31 $ | 394,12 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1397,68 $ | 1145,28 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1150,74 $ | 874,34 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 612,72 $ | 629,56 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 493,26 $ | 434,98 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,13 $ | 1,06 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,37 $ | 2,06 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,04 $ | 1,03 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 4,92 $ | 3,24 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 7,47 $ | 5,94 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 1,12 $ | 1,14 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 1,32 $ | 1,23 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,04 $ | 1,77 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 21,35 $ | 30,53 $ |
Publicidad