Comparativa de precios en Colombia vs Bolivia
Actualizados en septiembre de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Colombia vs Bolivia.
Precios en supermercados
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,53$ | 2,78$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,93$ | 1,77$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 8,52$ | 5,89$ |
Agua (1,5 litros) | 0,71$ | 0,97$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,68$ | 0,78$ |
Cebollas (1kg) | 0,95$ | 0,92$ |
Patatas (1 kg) | 0,93$ | 1,18$ |
Tomates (1 kg) | 1,10$ | 1,09$ |
Naranjas (1 kg) | 1,12$ | 1,15$ |
Plátanos (1kg) | 0,85$ | 1,02$ |
Manzanas (1 kg) | 2,19$ | 2,06$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,62$ | 6,02$ |
Queso fresco (1 kg) | 4,16$ | 4,51$ |
Una docena de huevos | 1,95$ | 1,53$ |
Arroz (1kg) | 1,05$ | 1,05$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,12$ | 1,18$ |
Leche (1 litro) | 1,05$ | 0,94$ |
Precios en restaurantes
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,58$ | 0,68$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,75$ | 0,85$ |
Café Cappuccino | 1,39$ | 2,35$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,19$ | 3,62$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,10$ | 1,74$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,09$ | 7,20$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 21,94$ | 22,47$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 3,65$ | 3,04$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 60,70$ | 61,95$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 72,29$ | 69,15$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 33,65$ | 54,74$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 46,72$ | 46,10$ |
Precios de transportes
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 17056,69$ | 14478,30$ |
Gasolina (1 litro) | 0,61$ | 0,55$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 6,09$ | 7,20$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,46$ | 1,44$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,34$ | 1,44$ |
Pase mensual de transporte público | 29,97$ | 28,67$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,66$ | 0,29$ |
Precios de servicios
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 23,96$ | 46,10$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 75,02$ | 44,66$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1096,40$ | 835,56$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1356,86$ | 1166,91$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 430,96$ | 374,56$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 534,35$ | 533,03$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 245,02$ | 216,09$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 294,91$ | 302,53$ |
Salario
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 12,44% | 7,18% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 336,01$ | 388,97$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 72,29$ | 69,15$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,59$ | 15,70$ |
Gimnasio (precio por mes) | 20,84$ | 40,34$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,90$ | 7,20$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,19$ | 2,90$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,75$ | 0,85$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,19$ | 3,62$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,10$ | 1,74$ |