Comparativa de precios en Colombia vs Bolivia
Actualizados en enero de 2021.
Comparativa de precios de productos y servicios en Colombia vs Bolivia.
Precios en supermercados
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,61$ | 2,85$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,88$ | 2,01$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 8,65$ | 5,42$ |
Agua (1,5 litros) | 0,79$ | 1,10$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,70$ | 0,91$ |
Cebollas (1kg) | 0,85$ | 0,95$ |
Patatas (1 kg) | 0,70$ | 1,04$ |
Tomates (1 kg) | 1,02$ | 1,13$ |
Naranjas (1 kg) | 1,02$ | 1,56$ |
Plátanos (1kg) | 0,79$ | 1,26$ |
Manzanas (1 kg) | 2,05$ | 2,38$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4,76$ | 5,82$ |
Queso fresco (1 kg) | 3,30$ | 4,44$ |
Una docena de huevos | 1,49$ | 1,53$ |
Arroz (1kg) | 0,94$ | 1,14$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,88$ | 1,20$ |
Leche (1 litro) | 0,76$ | 0,95$ |
Precios en restaurantes
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,58$ | 0,72$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,73$ | 0,79$ |
Café Cappuccino | 1,20$ | 2,54$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,02$ | 2,89$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,99$ | 2,02$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4,91$ | 6,24$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 20,22$ | 19,94$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 3,48$ | 2,89$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 63,30$ | 63,59$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,40$ | 69,37$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 31,36$ | 41,91$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 50,12$ | 50,58$ |
Precios de transportes
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 18999,05$ | 15970,35$ |
Gasolina (1 litro) | 0,73$ | 0,55$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,79$ | 7,23$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,58$ | 1,45$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,43$ | 1,45$ |
Pase mensual de transporte público | 34,66$ | 34,69$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,70$ | 0,29$ |
Precios de servicios
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 30,36$ | 57,81$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,05$ | 0,19$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 74,02$ | 34,69$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1106,55$ | 794,90$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1347,43$ | 1098,41$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 422,71$ | 491,40$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 542,69$ | 578,11$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 237,49$ | 245,70$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 324,23$ | 346,87$ |
Salario
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,55% | 8,65% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 328,38$ | 534,75$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,40$ | 69,37$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,53$ | 11,85$ |
Gimnasio (precio por mes) | 22,97$ | 44,80$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,74$ | 6,50$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,25$ | 2,36$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,73$ | 0,79$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,02$ | 2,89$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,99$ | 2,02$ |