Comparativa de precios en Colombia vs Bolivia
Actualizados en marzo de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Colombia vs Bolivia.
Precios en supermercados
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,25$ | 2,59$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,74$ | 1,79$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 6,28$ | 5,82$ |
Agua (1,5 litros) | 0,57$ | 0,96$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,57$ | 0,72$ |
Cebollas (1kg) | 0,74$ | 0,90$ |
Patatas (1 kg) | 0,76$ | 1,04$ |
Tomates (1 kg) | 0,91$ | 1,07$ |
Naranjas (1 kg) | 0,91$ | 1,27$ |
Plátanos (1kg) | 0,68$ | 1,23$ |
Manzanas (1 kg) | 1,82$ | 2,34$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5,11$ | 5,98$ |
Queso fresco (1 kg) | 3,38$ | 4,57$ |
Una docena de huevos | 1,54$ | 1,45$ |
Arroz (1kg) | 0,80$ | 1,09$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,91$ | 1,22$ |
Leche (1 litro) | 0,82$ | 0,96$ |
Precios en restaurantes
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,46$ | 0,72$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,59$ | 0,85$ |
Café Cappuccino | 1,12$ | 2,50$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 1,78$ | 3,63$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,93$ | 1,74$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 5,01$ | 7,24$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 17,75$ | 21,13$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 3,15$ | 2,91$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 47,76$ | 65,13$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 57,80$ | 72,36$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 25,95$ | 49,21$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 39,26$ | 44,87$ |
Precios de transportes
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 14623,22$ | 15182,11$ |
Gasolina (1 litro) | 0,51$ | 0,55$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,22$ | 7,24$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,25$ | 1,45$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,06$ | 1,45$ |
Pase mensual de transporte público | 25,06$ | 28,66$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,55$ | 0,29$ |
Precios de servicios
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 20,41$ | 52,10$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,04$ | 0,20$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 60,55$ | 40,52$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 932,12$ | 839,43$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1123,86$ | 1172,31$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 350,17$ | 405,24$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 424,89$ | 521,03$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 202,70$ | 217,09$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 240,36$ | 318,40$ |
Salario
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,65% | 7,06% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 290,19$ | 448,66$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 57,80$ | 72,36$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 7,65$ | 15,34$ |
Gimnasio (precio por mes) | 16,65$ | 40,52$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Colombia | Bolivia |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,15$ | 6,98$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 1,84$ | 2,91$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,59$ | 0,85$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 1,78$ | 3,63$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,93$ | 1,74$ |