Precios en Colombia vs Bolivia
Producto | Colombia (USD) | Bolivia (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 1,46 $ | 2,41 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,20 $ | 1,73 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,79 $ | 0,87 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 23,95 $ | 19,94 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 38,42 $ | 54,91 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 51,22 $ | 43,35 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 79,83 $ | 37,57 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,86 $ | 0,55 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 23,37 $ | 44,80 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 0,69 $ | 0,29 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 330,67 $ | 303,46 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1494,06 $ | 1141,57 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1222,91 $ | 838,11 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 601,05 $ | 563,56 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 479,53 $ | 361,26 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,17 $ | 0,98 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,37 $ | 2,08 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,05 $ | 1,17 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 5,05 $ | 3,22 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 7,89 $ | 5,98 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 1,27 $ | 1,08 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 1,29 $ | 1,23 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,08 $ | 1,66 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 21,79 $ | 37,57 $ |
Publicidad