Comparativa de precios en Argentina vs Uruguay
Actualizados en mayo de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Argentina vs Uruguay.
Precios en supermercados
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,91$ | 2,96$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,15$ | 2,17$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 3,01$ | 7,41$ |
Agua (1,5 litros) | 0,89$ | 1,56$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,97$ | 1,20$ |
Cebollas (1kg) | 0,79$ | 1,81$ |
Patatas (1 kg) | 0,73$ | 1,71$ |
Tomates (1 kg) | 1,46$ | 2,81$ |
Naranjas (1 kg) | 0,93$ | 1,38$ |
Plátanos (1kg) | 1,33$ | 2,48$ |
Manzanas (1 kg) | 1,60$ | 1,97$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,20$ | 10,98$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,20$ | 11,49$ |
Una docena de huevos | 1,51$ | 3,70$ |
Arroz (1kg) | 0,86$ | 1,53$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,11$ | 2,48$ |
Leche (1 litro) | 0,83$ | 1,09$ |
Precios en restaurantes
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,86$ | 1,63$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,11$ | 2,09$ |
Café Cappuccino | 1,60$ | 3,91$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,48$ | 3,83$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,82$ | 3,70$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4,87$ | 10,22$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 24,81$ | 51,08$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 6,65$ | 15,07$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 95,27$ | 112,38$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 107,23$ | 112,38$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 52,73$ | 45,97$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 63,36$ | 94,50$ |
Precios de transportes
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 22487,39$ | 40910,28$ |
Gasolina (1 litro) | 0,89$ | 1,99$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 4,87$ | 11,49$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,77$ | 1,66$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,02$ | 1,53$ |
Pase mensual de transporte público | 15,07$ | 45,97$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,25$ | 1,23$ |
Precios de servicios
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 20,83$ | 38,31$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,22$ | 0,21$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 46,08$ | 132,81$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1644,35$ | 1948,72$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2172,97$ | 2574,45$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 350,05$ | 794,30$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 462,60$ | 914,34$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 178,13$ | 439,29$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 244,59$ | 551,67$ |
Salario
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 51,06% | 8,07% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 415,63$ | 973,08$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 107,23$ | 112,38$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,31$ | 24,77$ |
Gimnasio (precio por mes) | 19,94$ | 51,08$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,43$ | 9,96$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 1,99$ | 4,85$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,11$ | 2,09$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,48$ | 3,83$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,82$ | 3,70$ |