Precios en Argentina vs Uruguay
Producto | Argentina (USD) | Uruguay (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 3,32 $ | 4,05 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,00 $ | 3,65 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,89 $ | 2,31 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 50,00 $ | 52,89 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 77,56 $ | 46,65 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 98,28 $ | 88,00 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 85,42 $ | 141,93 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,10 $ | 1,87 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 23,60 $ | 41,83 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 0,70 $ | 1,20 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 486,65 $ | 592,96 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2206,58 $ | 3018,14 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1617,80 $ | 2573,48 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 891,26 $ | 1019,25 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 617,73 $ | 786,20 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 2,11 $ | 1,59 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,25 $ | 2,77 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,24 $ | 1,95 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 6,98 $ | 10,48 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 8,80 $ | 10,79 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 2,56 $ | 3,27 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 2,06 $ | 2,62 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,62 $ | 4,20 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 30,38 $ | 54,46 $ |
Publicidad