Precios en Argentina vs Uruguay
Producto | Argentina (USD) | Uruguay (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 1,66 $ | 3,86 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,66 $ | 3,50 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,04 $ | 2,16 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 23,68 $ | 48,61 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 52,25 $ | 41,32 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 62,42 $ | 89,93 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 41,65 $ | 126,39 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,82 $ | 1,87 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 16,93 $ | 38,89 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 0,27 $ | 1,20 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 286,78 $ | 556,62 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1871,08 $ | 2333,42 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1401,60 $ | 1767,08 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 512,90 $ | 960,11 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 365,93 $ | 768,09 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,14 $ | 1,48 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 1,56 $ | 2,31 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 0,74 $ | 1,73 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 3,84 $ | 9,48 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5,92 $ | 10,45 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 1,45 $ | 2,75 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 1,25 $ | 2,63 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 1,56 $ | 3,84 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 17,35 $ | 53,47 $ |
Publicidad