Comparativa de precios en Argentina vs Uruguay
Actualizados en septiembre de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Argentina vs Uruguay.
Precios en supermercados
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,86$ | 3,09$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,09$ | 2,24$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 2,86$ | 7,92$ |
Agua (1,5 litros) | 0,92$ | 1,66$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,97$ | 1,25$ |
Cebollas (1kg) | 0,80$ | 1,98$ |
Patatas (1 kg) | 0,74$ | 1,85$ |
Tomates (1 kg) | 1,52$ | 3,09$ |
Naranjas (1 kg) | 0,92$ | 1,48$ |
Plátanos (1kg) | 1,29$ | 2,67$ |
Manzanas (1 kg) | 1,57$ | 2,19$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,01$ | 11,62$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,30$ | 12,94$ |
Una docena de huevos | 1,49$ | 4,12$ |
Arroz (1kg) | 0,86$ | 1,58$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,15$ | 2,75$ |
Leche (1 litro) | 0,83$ | 1,15$ |
Precios en restaurantes
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,86$ | 1,77$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,15$ | 2,22$ |
Café Cappuccino | 1,57$ | 4,20$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,49$ | 4,38$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,92$ | 3,99$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4,87$ | 10,56$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 24,91$ | 52,81$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 6,59$ | 15,84$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 93,05$ | 116,19$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 106,51$ | 118,83$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 52,40$ | 47,53$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 67,28$ | 100,34$ |
Precios de transportes
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 22299,76$ | 42577,38$ |
Gasolina (1 litro) | 0,86$ | 2,06$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 4,87$ | 11,88$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,80$ | 1,72$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,00$ | 1,61$ |
Pase mensual de transporte público | 14,89$ | 47,53$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,21$ | 1,32$ |
Precios de servicios
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 19,18$ | 39,61$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 43,81$ | 142,59$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1569,01$ | 1930,29$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2106,14$ | 2680,23$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 375,07$ | 913,65$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 507,07$ | 1048,33$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 198,99$ | 472,67$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 279,44$ | 609,98$ |
Salario
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 51,67% | 7,70% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 429,76$ | 1090,58$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 106,51$ | 118,83$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,16$ | 22,97$ |
Gimnasio (precio por mes) | 19,18$ | 52,81$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,29$ | 10,56$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,00$ | 5,28$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,15$ | 2,22$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,49$ | 4,38$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,92$ | 3,99$ |