Comparativa de precios en Argentina vs Uruguay
Actualizados en marzo de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Argentina vs Uruguay.
Precios en supermercados
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,86$ | 2,81$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,15$ | 2,09$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 3,01$ | 6,90$ |
Agua (1,5 litros) | 0,89$ | 1,53$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,98$ | 1,12$ |
Cebollas (1kg) | 0,78$ | 1,74$ |
Patatas (1 kg) | 0,70$ | 1,66$ |
Tomates (1 kg) | 1,40$ | 2,63$ |
Naranjas (1 kg) | 0,90$ | 1,33$ |
Plátanos (1kg) | 1,30$ | 2,50$ |
Manzanas (1 kg) | 1,50$ | 1,92$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,52$ | 11,24$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,52$ | 11,75$ |
Una docena de huevos | 1,45$ | 3,37$ |
Arroz (1kg) | 0,86$ | 1,46$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,05$ | 2,40$ |
Leche (1 litro) | 0,82$ | 1,08$ |
Precios en restaurantes
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,83$ | 1,63$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,10$ | 2,12$ |
Café Cappuccino | 1,61$ | 3,93$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,41$ | 4,24$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 3,70$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 5,02$ | 10,22$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 25,08$ | 51,08$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 6,52$ | 15,07$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 96,31$ | 114,94$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 108,35$ | 114,94$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 51,67$ | 45,98$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 64,21$ | 94,51$ |
Precios de transportes
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 25064,06$ | 40970,15$ |
Gasolina (1 litro) | 0,90$ | 1,99$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,02$ | 11,49$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,74$ | 1,66$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,00$ | 1,53$ |
Pase mensual de transporte público | 15,05$ | 45,98$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,25$ | 1,23$ |
Precios de servicios
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 21,57$ | 38,31$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,21$ | 0,21$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 48,15$ | 132,82$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1664,35$ | 1954,00$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2144,39$ | 2664,08$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 340,09$ | 807,14$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 455,97$ | 927,19$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 175,06$ | 444,44$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 237,26$ | 559,38$ |
Salario
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 47,86% | 9,42% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 421,35$ | 881,22$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 108,35$ | 114,94$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,53$ | 25,03$ |
Gimnasio (precio por mes) | 21,07$ | 48,53$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Argentina | Uruguay |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,87$ | 9,45$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,01$ | 4,88$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,10$ | 2,12$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,41$ | 4,24$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 3,70$ |