Precios en Argentina vs Uruguay
Producto | Argentina (USD) | Uruguay (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 2,69 $ | 3,81 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,00 $ | 3,52 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,54 $ | 2,14 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 40,00 $ | 46,92 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 74,33 $ | 42,97 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 89,89 $ | 88,29 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 67,33 $ | 123,99 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,01 $ | 1,84 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 21,37 $ | 39,62 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 0,50 $ | 1,17 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 422,44 $ | 556,39 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2270,10 $ | 2630,65 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1671,90 $ | 2174,59 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 756,87 $ | 935,82 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 535,88 $ | 734,87 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,88 $ | 1,49 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,12 $ | 2,59 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,14 $ | 1,79 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 6,20 $ | 9,35 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 7,72 $ | 9,97 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 2,33 $ | 3,13 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 1,85 $ | 2,53 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,19 $ | 3,87 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 24,18 $ | 53,82 $ |
Publicidad