Precios en Argentina vs Chile
Producto | Argentina (USD) | Chile (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 2,69 $ | 2,77 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,00 $ | 3,08 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,54 $ | 1,40 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 40,00 $ | 46,27 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 74,33 $ | 27,59 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 89,89 $ | 46,64 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 67,33 $ | 115,94 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,01 $ | 1,36 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 21,37 $ | 21,45 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 0,50 $ | 0,78 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 422,44 $ | 449,04 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2270,10 $ | 2179,93 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1671,90 $ | 2095,12 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 756,87 $ | 786,95 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 535,88 $ | 654,03 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,88 $ | 1,67 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,12 $ | 1,89 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,14 $ | 1,42 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 6,20 $ | 5,89 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 7,72 $ | 10,87 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 2,33 $ | 1,70 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 1,85 $ | 1,48 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,19 $ | 3,51 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 24,18 $ | 34,17 $ |
Publicidad