Comparativa de precios en Argentina vs Brasil
Actualizados en septiembre de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Argentina vs Brasil.
Precios en supermercados
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,86$ | 2,47$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,09$ | 1,25$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 2,86$ | 8,08$ |
Agua (1,5 litros) | 0,92$ | 0,69$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,97$ | 0,71$ |
Cebollas (1kg) | 0,80$ | 1,03$ |
Patatas (1 kg) | 0,74$ | 1,05$ |
Tomates (1 kg) | 1,52$ | 1,56$ |
Naranjas (1 kg) | 0,92$ | 0,95$ |
Plátanos (1kg) | 1,29$ | 1,15$ |
Manzanas (1 kg) | 1,57$ | 1,76$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,01$ | 8,37$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,30$ | 8,89$ |
Una docena de huevos | 1,49$ | 2,06$ |
Arroz (1kg) | 0,86$ | 1,17$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,15$ | 1,52$ |
Leche (1 litro) | 0,83$ | 1,07$ |
Precios en restaurantes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,86$ | 0,69$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,15$ | 1,09$ |
Café Cappuccino | 1,57$ | 1,68$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,49$ | 3,03$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,92$ | 1,82$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4,87$ | 7,07$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 24,91$ | 28,30$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 6,59$ | 5,56$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 93,05$ | 58,62$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 106,51$ | 76,81$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 52,40$ | 44,47$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 67,28$ | 48,51$ |
Precios de transportes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 22299,76$ | 20232,42$ |
Gasolina (1 litro) | 0,86$ | 1,27$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 4,87$ | 6,87$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,80$ | 0,81$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,00$ | 1,21$ |
Pase mensual de transporte público | 14,89$ | 44,47$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,21$ | 0,99$ |
Precios de servicios
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 19,18$ | 20,62$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 43,81$ | 76,81$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1569,01$ | 1152,10$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2106,14$ | 1677,61$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 375,07$ | 424,46$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 507,07$ | 606,37$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 198,99$ | 202,12$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 279,44$ | 323,40$ |
Salario
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 51,67% | 9,93% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 429,76$ | 424,46$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 106,51$ | 76,81$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,16$ | 25,06$ |
Gimnasio (precio por mes) | 19,18$ | 23,65$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,29$ | 7,07$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,00$ | 2,43$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,15$ | 1,09$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,49$ | 3,03$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,92$ | 1,82$ |