Comparativa de precios en Argentina vs Brasil
Actualizados en marzo de 2021.
Comparativa de precios de productos y servicios en Argentina vs Brasil.
Precios en supermercados
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,97$ | 2,10$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,18$ | 0,95$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 2,99$ | 5,23$ |
Agua (1,5 litros) | 0,93$ | 0,53$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,73$ | 0,48$ |
Cebollas (1kg) | 0,87$ | 0,76$ |
Patatas (1 kg) | 0,65$ | 0,76$ |
Tomates (1 kg) | 1,34$ | 1,00$ |
Naranjas (1 kg) | 0,93$ | 0,74$ |
Plátanos (1kg) | 1,40$ | 0,79$ |
Manzanas (1 kg) | 1,44$ | 1,29$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5,77$ | 5,25$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,21$ | 5,43$ |
Una docena de huevos | 1,66$ | 1,22$ |
Arroz (1kg) | 0,96$ | 0,81$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,21$ | 1,06$ |
Leche (1 litro) | 0,87$ | 0,65$ |
Precios en restaurantes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,79$ | 0,48$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,08$ | 0,83$ |
Café Cappuccino | 1,77$ | 1,15$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,21$ | 2,45$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,64$ | 1,22$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,54$ | 4,72$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 26,62$ | 17,44$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 7,21$ | 3,49$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 87,63$ | 44,04$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 88,73$ | 56,38$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 47,69$ | 29,42$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 54,35$ | 35,06$ |
Precios de transportes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 36861,42$ | 15714,74$ |
Gasolina (1 litro) | 0,90$ | 0,79$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,32$ | 5,73$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,64$ | 0,52$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 0,99$ | 0,90$ |
Pase mensual de transporte público | 17,75$ | 34,88$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,36$ | 0,76$ |
Precios de servicios
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 27,73$ | 19,73$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,16$ | 0,24$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 63,22$ | 56,38$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1885,61$ | 828,02$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2565,54$ | 1215,60$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 360,48$ | 317,11$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 494,69$ | 458,05$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 194,11$ | 155,03$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 257,33$ | 211,41$ |
Salario
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 41,66% | 9,52% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 495,80$ | 334,73$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 88,73$ | 56,38$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,21$ | 18,15$ |
Gimnasio (precio por mes) | 26,62$ | 17,79$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 5,32$ | 5,23$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,44$ | 1,74$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,08$ | 0,83$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,21$ | 2,45$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,64$ | 1,22$ |