Comparativa de precios en Argentina vs Brasil
Actualizados en marzo de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en Argentina vs Brasil.
Precios en supermercados
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,86$ | 2,37$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,15$ | 1,16$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 3,01$ | 7,72$ |
Agua (1,5 litros) | 0,89$ | 0,64$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,98$ | 0,66$ |
Cebollas (1kg) | 0,78$ | 1,01$ |
Patatas (1 kg) | 0,70$ | 1,03$ |
Tomates (1 kg) | 1,40$ | 1,53$ |
Naranjas (1 kg) | 0,90$ | 0,91$ |
Plátanos (1kg) | 1,30$ | 1,09$ |
Manzanas (1 kg) | 1,50$ | 1,63$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,52$ | 8,05$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,52$ | 8,26$ |
Una docena de huevos | 1,45$ | 1,86$ |
Arroz (1kg) | 0,86$ | 1,11$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,05$ | 1,40$ |
Leche (1 litro) | 0,82$ | 1,01$ |
Precios en restaurantes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,83$ | 0,62$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,10$ | 1,01$ |
Café Cappuccino | 1,61$ | 1,53$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,41$ | 2,89$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 1,65$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 5,02$ | 6,17$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 25,08$ | 26,96$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 6,52$ | 5,22$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 96,31$ | 56,24$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 108,35$ | 69,82$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 51,67$ | 40,73$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 64,21$ | 44,61$ |
Precios de transportes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 25064,06$ | 19297,15$ |
Gasolina (1 litro) | 0,90$ | 1,24$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,02$ | 6,36$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,74$ | 0,78$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,00$ | 1,16$ |
Pase mensual de transporte público | 15,05$ | 42,67$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,25$ | 0,93$ |
Precios de servicios
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 21,57$ | 19,78$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,21$ | 0,28$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 48,15$ | 73,70$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1664,35$ | 1105,47$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2144,39$ | 1667,89$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 340,09$ | 426,67$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 455,97$ | 562,43$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 175,06$ | 193,94$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 237,26$ | 290,91$ |
Salario
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 47,86% | 9,61% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 421,35$ | 387,88$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 108,35$ | 69,82$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 9,53$ | 24,05$ |
Gimnasio (precio por mes) | 21,07$ | 21,92$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,87$ | 6,56$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,01$ | 2,33$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,10$ | 1,01$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,41$ | 2,89$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 1,65$ |