Comparativa de precios en Argentina vs Brasil
Actualizados en mayo de 2022.
Comparativa de precios de productos y servicios en Argentina vs Brasil.
Precios en supermercados
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,81$ | 2,38$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,19$ | 1,20$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 3,02$ | 8,06$ |
Agua (1,5 litros) | 0,90$ | 0,65$ |
Lechuga (1 unidad) | 1,00$ | 0,65$ |
Cebollas (1kg) | 0,76$ | 0,87$ |
Patatas (1 kg) | 0,69$ | 0,94$ |
Tomates (1 kg) | 1,32$ | 1,67$ |
Naranjas (1 kg) | 0,95$ | 0,90$ |
Plátanos (1kg) | 1,24$ | 1,06$ |
Manzanas (1 kg) | 1,39$ | 1,47$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,74$ | 8,26$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,48$ | 8,00$ |
Una docena de huevos | 1,36$ | 1,83$ |
Arroz (1kg) | 0,90$ | 1,18$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,96$ | 1,36$ |
Leche (1 litro) | 0,77$ | 0,87$ |
Precios en restaurantes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,82$ | 0,63$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,07$ | 1,00$ |
Café Cappuccino | 1,66$ | 1,51$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,07$ | 2,81$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,50$ | 1,61$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 5,44$ | 6,06$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 25,06$ | 28,32$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 6,48$ | 5,03$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 88,99$ | 55,06$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 104,55$ | 70,79$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 40,61$ | 41,29$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 56,16$ | 43,26$ |
Precios de transportes
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 27675,15$ | 19467,49$ |
Gasolina (1 litro) | 0,91$ | 1,36$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 4,67$ | 6,67$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,76$ | 0,81$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,00$ | 1,16$ |
Pase mensual de transporte público | 14,69$ | 43,26$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,30$ | 0,92$ |
Precios de servicios
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 22,46$ | 21,24$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,16$ | 0,28$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 49,25$ | 74,72$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1710,74$ | 1160,18$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2089,18$ | 1789,44$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 301,54$ | 432,61$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 403,49$ | 589,92$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 152,93$ | 196,64$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 207,36$ | 314,63$ |
Salario
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 42,58% | 9,27% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 415,59$ | 412,95$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 104,55$ | 70,79$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 10,37$ | 23,99$ |
Gimnasio (precio por mes) | 22,46$ | 22,61$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | Argentina | Brasil |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 5,01$ | 6,06$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 1,99$ | 2,42$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,07$ | 1,00$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,07$ | 2,81$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,50$ | 1,61$ |