Precios en supermercados en Chipre

Actualizados en marzo de 2024.

Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Chipre.

Producto Dólar ($) Euro (€)
La cerveza importada (33 cl) 2,68$ 2,45
Cerveza nacional (0,5 litros) 1,74$ 1,59
Botella de Vino (Calidad media) 7,66$ 7,00
Agua (1,5 litros) 1,00$ 0,91
Lechuga (1 unidad) 0,80$ 0,73
Cebollas (1kg) 1,31$ 1,20
Patatas (1 kg) 1,47$ 1,34
Tomates (1 kg) 2,90$ 2,65
Naranjas (1 kg) 1,88$ 1,72
Plátanos (1kg) 1,98$ 1,81
Manzanas (1 kg) 2,77$ 2,53
Ternera (cadera o similar) (1kg) 13,12$ 12,00
Pechugas de pollo (1 kg) 8,75$ 8,00
Queso fresco (1 kg) 12,47$ 11,40
Una docena de huevos 3,83$ 3,50
Arroz (1kg) 2,61$ 2,39
Un kilo de pan (1 kg) 2,10$ 1,92
Leche (1 litro) 1,77$ 1,62