Precios en supermercados en Bután
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bután? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bután.
Aquí encontrarás precios actualizados en septiembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Lek (ALL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 33,20 L | 2801,57 $ | 2937,89 € |
Arroz (1kg) | 59,00 L | 4978,70 $ | 5220,95 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 300,00 L | 25.315,43 $ | 26.547,18 € |
Cebollas (1kg) | 59,00 L | 4978,70 $ | 5220,95 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 68,00 L | 5738,16 $ | 6017,36 € |
La cerveza importada (33 cl) | 96,00 L | 8100,94 $ | 8495,10 € |
Leche (1 litro) | 73,00 L | 6160,09 $ | 6459,81 € |
Lechuga (1 unidad) | 35,90 L | 3029,41 $ | 3176,81 € |
Manzanas (1 kg) | 220,00 L | 18.564,65 $ | 19.467,93 € |
Naranjas (1 kg) | 176,00 L | 14.851,72 $ | 15.574,35 € |
Patatas (1 kg) | 44,80 L | 3780,44 $ | 3964,38 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 300,00 L | 25.315,43 $ | 26.547,18 € |
Plátanos (1kg) | 137,00 L | 11.560,71 $ | 12.123,21 € |
Queso fresco (1 kg) | 310,00 L | 26.159,28 $ | 27.432,09 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 340,00 L | 28.690,82 $ | 30.086,81 € |
Tomates (1 kg) | 85,00 L | 7172,70 $ | 7521,70 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 70,00 L | 5906,93 $ | 6194,34 € |
Una docena de huevos | 165,00 L | 13.923,49 $ | 14.600,95 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bután
Moneda
ALL / Lek / L
1 USD -> 94,198 ALL
1 EUR -> 98,782 ALL
Salario medio mensual
ALL: 37.200,00 L
USD: 394,91 $
EUR: 376,59 €
Población
775.620 habitantes
Capital
Timbu
Idioma
Dzongkha