Precios en supermercados en Bosnia y Herzegovina
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bosnia y Herzegovina? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bosnia y Herzegovina.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Marco bosnioherzegovino (KM, BAM) (BAM) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,20 KM | 2,25 $ | 2,36 € |
Arroz (1kg) | 3,42 KM | 6,42 $ | 6,73 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 10,06 KM | 18,88 $ | 19,80 € |
Cebollas (1kg) | 2,05 KM | 3,85 $ | 4,04 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,60 KM | 3,00 $ | 3,15 € |
La cerveza importada (33 cl) | 1,99 KM | 3,74 $ | 3,92 € |
Leche (1 litro) | 2,29 KM | 4,30 $ | 4,51 € |
Lechuga (1 unidad) | 1,88 KM | 3,53 $ | 3,70 € |
Manzanas (1 kg) | 2,21 KM | 4,15 $ | 4,35 € |
Naranjas (1 kg) | 2,87 KM | 5,39 $ | 5,65 € |
Patatas (1 kg) | 1,82 KM | 3,42 $ | 3,58 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12,73 KM | 23,89 $ | 25,06 € |
Plátanos (1kg) | 2,97 KM | 5,57 $ | 5,85 € |
Queso fresco (1 kg) | 15,13 KM | 28,40 $ | 29,78 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 18,86 KM | 35,40 $ | 37,12 € |
Tomates (1 kg) | 3,28 KM | 6,16 $ | 6,46 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,84 KM | 3,45 $ | 3,62 € |
Una docena de huevos | 4,79 KM | 8,99 $ | 9,43 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bosnia y Herzegovina
Moneda
BAM / Marco bosnioherzegovino (KM, BAM) / KM
1 USD -> 1,877 BAM
1 EUR -> 1,968 BAM
Salario medio mensual
BAM: 1286,29 KM
USD: 685,27 $
EUR: 653,47 €
Población
3.531.159 habitantes
Capital
Sarajevo
Idioma
Bosnio, croata y serbio