Precios en supermercados en Bosnia y Herzegovina
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bosnia y Herzegovina? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bosnia y Herzegovina.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Marco bosnioherzegovino (KM, BAM) (BAM) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,20 KM | 0,64 $ | 0,61 € |
Arroz (1kg) | 3,42 KM | 1,82 $ | 1,74 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 10,06 KM | 5,36 $ | 5,11 € |
Cebollas (1kg) | 2,05 KM | 1,09 $ | 1,04 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,60 KM | 0,85 $ | 0,81 € |
La cerveza importada (33 cl) | 1,99 KM | 1,06 $ | 1,01 € |
Leche (1 litro) | 2,29 KM | 1,22 $ | 1,16 € |
Lechuga (1 unidad) | 1,88 KM | 1,00 $ | 0,96 € |
Manzanas (1 kg) | 2,21 KM | 1,18 $ | 1,12 € |
Naranjas (1 kg) | 2,87 KM | 1,53 $ | 1,46 € |
Patatas (1 kg) | 1,82 KM | 0,97 $ | 0,92 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12,73 KM | 6,78 $ | 6,47 € |
Plátanos (1kg) | 2,97 KM | 1,58 $ | 1,51 € |
Queso fresco (1 kg) | 15,13 KM | 8,06 $ | 7,69 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 18,86 KM | 10,05 $ | 9,58 € |
Tomates (1 kg) | 3,28 KM | 1,75 $ | 1,67 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,84 KM | 0,98 $ | 0,93 € |
Una docena de huevos | 4,79 KM | 2,55 $ | 2,43 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bosnia y Herzegovina
Moneda
BAM / Marco bosnioherzegovino (KM, BAM) / KM
1 USD -> 1,877 BAM
1 EUR -> 1,968 BAM
Salario medio mensual
BAM: 1286,29 KM
USD: 685,27 $
EUR: 653,47 €
Población
3.531.159 habitantes
Capital
Sarajevo
Idioma
Bosnio, croata y serbio