Precios en supermercados en Bélgica

Actualizados en marzo de 2024.

Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Bélgica.

Producto Dólar ($) Euro (€)
La cerveza importada (33 cl) 2,27$ 2,08
Cerveza nacional (0,5 litros) 1,87$ 1,71
Botella de Vino (Calidad media) 7,66$ 7,00
Agua (1,5 litros) 0,95$ 0,87
Lechuga (1 unidad) 1,30$ 1,19
Cebollas (1kg) 1,48$ 1,35
Patatas (1 kg) 1,72$ 1,57
Tomates (1 kg) 2,75$ 2,51
Naranjas (1 kg) 2,52$ 2,30
Plátanos (1kg) 1,92$ 1,76
Manzanas (1 kg) 2,53$ 2,31
Ternera (cadera o similar) (1kg) 17,28$ 15,80
Pechugas de pollo (1 kg) 10,83$ 9,90
Queso fresco (1 kg) 14,22$ 13,00
Una docena de huevos 3,39$ 3,10
Arroz (1kg) 2,20$ 2,01
Un kilo de pan (1 kg) 2,23$ 2,04
Leche (1 litro) 1,20$ 1,10