Precios en supermercados en Argelia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Argelia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Argelia.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Dinar argelino (DZD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 38,92 DA | 5223,90 $ | 5478,07 € |
Arroz (1kg) | 197,31 DA | 26.483,23 $ | 27.771,80 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 967,74 DA | 129.891,43 $ | 136.211,47 € |
Cebollas (1kg) | 60,40 DA | 8106,97 $ | 8501,43 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 212,07 DA | 28.464,34 $ | 29.849,31 € |
La cerveza importada (33 cl) | 300,00 DA | 40.266,42 $ | 42.225,64 € |
Leche (1 litro) | 118,11 DA | 15.852,89 $ | 16.624,23 € |
Lechuga (1 unidad) | 71,14 DA | 9548,51 $ | 10.013,11 € |
Manzanas (1 kg) | 402,66 DA | 54.045,59 $ | 56.675,25 € |
Naranjas (1 kg) | 224,15 DA | 30.085,73 $ | 31.549,59 € |
Patatas (1 kg) | 68,45 DA | 9187,46 $ | 9634,48 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 648,29 DA | 87.014,40 $ | 91.248,20 € |
Plátanos (1kg) | 390,58 DA | 52.424,20 $ | 54.974,97 € |
Queso fresco (1 kg) | 1029,48 DA | 138.178,26 $ | 144.901,51 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1994,53 DA | 267.708,64 $ | 280.734,35 € |
Tomates (1 kg) | 95,30 DA | 12.791,30 $ | 13.413,68 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 18,79 DA | 2522,02 $ | 2644,73 € |
Una docena de huevos | 228,18 DA | 30.626,64 $ | 32.116,82 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Argelia
Moneda
DZD / Dinar argelino / DA
1 USD -> 134,221 DZD
1 EUR -> 140,752 DZD
Salario medio mensual
DZD: 30.382,36 DA
USD: 226,36 $
EUR: 215,86 €
Población
40.400.000 habitantes
Capital
Argel
Idioma
Árabe y lenguas bereberes (lenguas nacionales no oficiales)