Precios de vivienda y salarios en Alemania
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Alemania o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Alemania
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4247,25$ | 3500,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6188,85$ | 5100,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1334,85$ | 1100,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1698,90$ | 1400,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 679,56$ | 560,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 897,99$ | 740,00€ |
Salario en Alemania
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,87% | 1,87% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2912,40$ | 2400,00€ |